ALÉ SOLID PULSE Jacke, schwarz/grau/fluo orange
Alé SOLID PULSE Jacke
Die Herrenjacke Pulse ist warm und bequem. Dank ihrer thermoregulierenden Eigenschaften eignet sie sich für die kältesten Winterbedingungen, aber dank guter Atmungsaktivität können Sie sie auch bei Temperaturen über 5 °C tragen. Die Jacke aus der Freizeitlinie Alé SOLID hat einen etwas lockereren Schnitt im Vergleich zu den Wettkampflinien und passt somit zu jedem Figurtyp.|
Hochwertiger VISLON® YKK-Reißverschluss
|
|
Elastischer Silikonsaum im Taillenbereich
|
|
Reflektierende Elemente auf der Rückseite für noch bessere Sichtbarkeit
|
| Geschlecht | Herren |
| Größe | XS - 3XL |
| Farbe | čierna, sivá, fluo oranžová |
| Jackeneigenschaften | isoliert |
| Temperaturbereich | -2 - 10 °C |
| Produkt ID | 156833 |
Trikots, Jacken
| Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor