Alé FUTURE WARM Jacke
Winter-Radjacke für Damen, entwickelt, um der kältesten Zeit bei Temperaturen unter Null zu trotzen. Diese Jacke ermöglicht es Ihnen, bei extremen Temperaturen und Bedingungen zu fahren. Die verbundene Membran an der Vorderseite, den Ärmeln und am Rücken sorgt für mehr Komfort und hält den Körper warm und trocken. Sie verhindert auch unangenehmes Flattern bei Abfahrten oder windigen Abschnitten. Die innere Schicht hilft, die Körpertemperatur je nach Wetterbedingungen zu regulieren. Die Rennkollektion R-EV1 garantiert Spitzenleistungen für den Renneinsatz und lange Trainingseinheiten.|
Anatomischer Schnitt angepasst an die weibliche Anatomie
|
|
Eine eingenähte Weste aus warmem Stoff ermöglicht die Regulierung der Körpertemperatur. Sie können die Weste bei kälterem Wetter anlassen und bei wärmerem Wetter aufknöpfen.
|
|
Winddichtes Windtex-Gewebe auf der Vorderseite, einschließlich der Ärmel.
|
|
Atmungsaktive Elemente an Rücken und Achseln sorgen für Belüftung und Abtransport von Feuchtigkeit.
|
|
Stofffasern sind so vernäht, dass es auch bei Stoffrissen nicht zu einer Auftrennung kommt.
|
|
Die Oberfläche von Stoffen mit DWR-Behandlung, dank der der Regen am Stoff abläuft, ohne nass zu werden. Dadurch behält die Jacke ihre funktionellen Eigenschaften - Atmungsaktivität von innen nach außen und Schutz vor Nässe.
|
|
J-Stability System für perfekten Sitz des Trikots im unteren Bereich.
|
|
Reflektierende Logos für bessere Sichtbarkeit.
|
| Geschlecht | Damen |
| Größe | XXS - 5XL |
| Farbe | rosa |
| Jackeneigenschaften | isoliert, winddicht |
| Gewicht | 390 g |
| Materialzusammensetzung | Obermaterial: 72 % Polyamid, 28 % Elastan Innenmaterial: 83 % Polyamid, 17 % Elastan Nichttextile Membran: 100 % Polyester Einsatz vorne, hinten, unter dem Ärmel, Innenkragen, Kragen: 76 % Polyamid, 24 % Elastan |
| Temperaturbereich | 2 - 14 °C |
| Produkt ID | 156785 |
Trikots, Jacken
| Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Schritt – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor