ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 winddichte Damenweste, schwarz
ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 Damen Windweste
Leicht und kompakt. Die VESTE VENTO 2.0 mit Damenschnitt lässt sich leicht in der Trikottasche verstauen. Ihr Gewicht von nur 65 g und das windabweisende Gewebe helfen Ihnen bei wechselnden Wetterbedingungen oder auf langen Abfahrten.|
Die wasserabweisende Behandlung hält selbst leichtem Regen stand
|
|
Die Weste behält ihre Atmungsaktivität, sodass Sie darin nicht schwitzen
|
|
Ein elastisches Silikonband am unteren Saum hält die Weste an der richtigen Stelle
|
|
Der höhere Kragen schützt vor Wind
|
|
Hochwertiger langlebiger Reißverschluss
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften der Weste | winddicht |
| Temperaturbereich | 10-25 °C |
| Modelljahr | 2022 |
| Produkt ID | 156405 |
Trikots, Jacken
| Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Schritt – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor