ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 winddichte Damenweste, country
Alé GUSCIO VENT0 2.0 Weste
Leichte und kompakte Weste im Damenschnitt, die einfach in die Trikottasche verstaut werden kann. Sie wiegt nur 80 g. Die verwendeten windabweisenden Stoffe helfen Ihnen bei Wetterumschwüngen oder langen Abfahrten. Sie ist ideal gegen Wind und dank des wasserabweisenden Materials perlt auch leichter Regen ab.|
Die wasserabweisende Ausrüstung hält sogar leichtem Regen stand
|
|
Die Weste behält ihre Atmungsaktivität, sodass Sie darin nicht schwitzen
|
|
Ein elastisches Silikonband am unteren Saum hält die Weste an der richtigen Stelle
|
|
Der höhere Kragen schützt vor Wind
|
|
Hochwertiger langlebiger Reißverschluss
|
| Geschlecht | Damen |
| Größe | XXS - 5XL |
| Farbe | country |
| Eigenschaften der Weste | winddicht |
| Temperaturbereich | 10 - 25 °C |
| Produkt ID | 156429 |
Trikots, Jacken
| Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Schritt – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Kupované pre manželku, za tie peniaze je to úplne dokonalé, plní to svoj účel.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen