Vittoria Mazza Race 29x2.40" Reifen TLR, Kevlar, full black
Vittoria Mazza Race 29x2.40" Reifen
Vittoria Mazza kombiniert jahrelange Erfahrung von Profisportlern mit modernster Laufflächentechnologie und hebt damit die Messlatte im Bereich Enduroreifen für gemischtes Gelände. Beginnend mit einem definierten mittleren Laufflächenprofil, nutzt Mazza tiefe, laufrichtungsgebundene Lamellen, die es dem Reifen ermöglichen, schnell abzurollen und dennoch rutschfest zu sein, insbesondere in Kurven. Die stufenförmige Anfahrkante rollt hervorragend ab, greift aber beim Bergauffahren in den Untergrund. Der Mazza Reifen ist die beste Wahl für den Einsatz vorne und hinten.|
Optimierte Rennmischung für besten Grip
|
|
Das gleiche bewährte Profil, das Sie auch von der Mazza-Reifen kennen
|
|
Spezielle Konstruktion für zusätzliche Robustheit und Durchstoßfestigkeit
|
| Farbe | full black |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2.40" |
| Reifenbestimmung | Enduro |
| Gewicht | 1240 - 1440 g info |
| TPI | 60 |
| Produkt ID | 218458 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Podla mna brutalita kvalitný plašt za dobrú cenu grip je brutalny odporučam
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen