Schwalbe WICKED WILL 29x2.25 (57-622) 67TPI Reifen, Kevlar
Die perfekte Jacke für jede Route
- Extrem vielseitiger Universalreifen (Downcountry, Trailbikes, auch zum Wandern oder Alpenüberqueren)
- Kombiniert sehr gute Rolleigenschaften mit Traktion und erstaunlich gutem Kurvenverhalten dank starker Schulterblöcke
- Drei verfügbare Versionen für unterschiedliche Anforderungen
- 705 g
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Kevlar |
| Reifenbestimmung | Trail |
| Gewicht | 650 - 760 g info |
| EPI | 67TPI |
| ETRTO | 57-622 |
| Produkt ID | 194028 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ahojte,
bolo by pls mozne zohnat/naskladnit plast WW s EAN: 4026495896719 ?
je to TLR/TLE verzia s rovnakym rozmerom ako tento plast (informacie cerpane tu: https://www.schwalbe.com/en/Wicked-Will-11654284)
dakujem
Ahoj,
zial 1165428 aktualne nemame, pokusime sa zaradit do ponuky!
prosím Vás aká je váha? Ďakujem
Dobrý deň,
Výrobca uvádza 705g
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Ideálna pomer trakcie v zjazde a odporu pri šlapaní.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen