Schwalbe Marathon Plus MTB 29x2.35" Performance ADDIX Smart DualGuard Reifen, Drahtwulst, reflektierend
Schwalbe Marathon Plus MTB 29x2,35" Performance ADDIX Smart DualGuard Reifen
Langlebigere MTB-Reifen, entwickelt für E-Bikes. Die Mittelrippen rollen leicht über harte Straßen, während die starken Außenstollen für hervorragende Traktion im Gelände sorgen. SmartGuard bietet hervorragenden Pannenschutz.|
Geeignet für Asphalt, Feldwege und leichtes Gelände
|
|
Maximaler Pannenschutz
|
|
Gute Sicht auch im Dunkeln
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2,35" |
| Reifenbestimmung | E-Bike, Asphalt/Stadt |
| TPI | 67 TPI |
| Gewicht | 1290 - 1490 g info |
| Produkt ID | 193318 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Der Reifen erfüllt meine Erwartungen. Er ist auf Asphalt relativ leise und bietet wenig Rollwiderstand. Für leichteres Gelände ist er geeignet, vorausgesetzt, er wird mit dem vom Hersteller angegebenen Mindestdruck aufgepumpt. Dann hält er auch gut. Ich hatte bisher noch keine Panne. Die Pannensicherheit war auch der Hauptgrund für den Kauf dieser Reifen.
Automatisch übersetztSie passen gut, sie rutschen weder im Schlamm noch auf der Straße, und ich hatte noch keinen Platten.
Automatisch übersetztGroßartig
Automatisch übersetzt