Giro Rincon Fahrradschuhe, schwarz
Giro Rincon-Fahrradschuhe
Das Rincon- Modell ist eine ausgezeichnete Wahl für Fahrer, die einen universellen, leistungsorientierten Schuh suchen, der einen Wochenendmarathon, einen Trail-Ritt oder sogar einen gemütlichen Ausflug mit der Familie meistert.|
Atmungsaktives Obermaterial aus leichter Synchwire™-Mikrofaser mit Außenskelett
|
|
Befestigung an BOA L6 (+1 mm Anpassung) und Klettband
|
|
Abriebschutz an Zehen und Ferse
|
|
Nylonsohle mit rutschfestem Gummiüberzug und aggressivem Muster
|
|
3D-geformte Innensohle mit antibakterieller Behandlung und mittlerer Fußgewölbeunterstützung
|
|
Reflektierendes Element an der Ferse
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Bestimmung | Sport |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Verschluss | Klettverschluss, Drehmechanismus |
| Gewicht | 340 g (EU 42) |
| Produkt ID | 186544 |
| EU | US-Männer | US-Damen | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36,5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23,5 |
| 37,5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24,5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7.5 | 8,5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 10.5 | 27,5 |
| 43,5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28,5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45,5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29,5 |
| 46,5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47,5 | 13 | - | 30,5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31,5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
