Giro Deed Schuhe, schwarz
Giro Deed Schuhe
Das Deed-Modell ist auf Pumptrack und Singletrack zu Hause.|
Seitenteile und Zehenbereich bestehen aus abriebfestem Mikrofaser
|
|
Niedriges Profil, damit Sie näher am Pedal sind und einen niedrigeren Schwerpunkt haben
|
|
Erstaunlicher Pedalhalt, Stabilität und Vibrationsdämpfung dank innovativer Tack Rubber- und Mute Foam- Materialien
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Bestimmung | Komfort, Freeride |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Verschluss | Schnürsenkel |
| Gewicht | 390 g |
| Produkt ID | 173056 |
| EU | US-Männer | US-Damen | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36,5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23,5 |
| 37,5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24,5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7.5 | 8,5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 10.5 | 27,5 |
| 43,5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28,5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45,5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29,5 |
| 46,5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47,5 | 13 | - | 30,5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31,5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Giro Deed topánky, ox blood
Pomer cena kvalita za mna ok
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenDobre držia na pinoch 😊
Variante Giro Deed topánky, ox blood
nenosila ich dcera kvoli nespravnej velkosti, ale na prvy pohlad su velmi solidne spracovane a vyzeraju stylovo
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Giro Deed topánky, ox blood