Schwalbe Hans Dampf 29x2.35" Performance Addix E-25 Reifen TLR, Kevlar
Schwalbe Hans Dampf 29x2,35" Performance Addix E-25 Reifen
Der beliebte Schwalbe Hans Dampf Reifen mit extra starkem Super Gravity Rahmen und hervorragendem Pannenschutz. Aufgrund seiner Konstruktion ist es auch für den Einsatz an Elektrofahrrädern geeignet.|
Präzise abgestimmte Positionierung der Spikes für das Fahren am Limit
|
|
Die Kombination aus großen und kleinen Spikes bietet dem Fahrer bei vielen Bedingungen optimalen Halt
|
|
Halboffene Blöcke sorgen für optimale Selbstreinigungseigenschaften bei geringem Rollwiderstand
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2,35" |
| ETRTO | 60-622 |
| Reihe | Performance Addix |
| Mischung | Addix |
| Druck | 1 |
| Karkasse | 67 TPI |
| Tragfähigkeit | 125 kg |
| Gewicht | 860 - 1000 g info |
| Produkt ID | 72402 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Calitate foarte buna , livrare facuta la timp , costuri de transport bune , totul este Ok
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
pomer cena / vykon vynikajuci, na snehu super
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Kupovaný na zimnú sezónu. Plní funkciu.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
výborný plášť na predné koleso
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Dobrý, používam celý rok.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Na snehu super
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
A lepsie na zadne ci predne? Chcem na zimu 2.35 dozadu a 2.4 dopredu. Diky
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
spokojnost
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Dobré
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen