Schwalbe DIRTY DAN 29x2,35" Super Downhill U-Soft Reifen, TLE, Kevlar
Super Downhill-Reifen mit Kevlar-Sohle und ultraweicher Mischung, Größe 29x2,35", Tubeless Easy-Technologie, Gewicht 1355 g.
Schwalbe Dirty Dan Downhill-Reifen mit Addix Ultra Soft-Mischung und der Möglichkeit des Tubeless-Einsatzes.
Die Konstruktion der Jacke besteht aus einem Kevlar-Fuß, 2x67 TPI geflochtener Schlangenhaut mit seitlicher Verstärkung.
Für tiefen Schlamm und weiches Gelände. Einfach ideal für extreme Bedingungen.
Die Schale misst 29 x 2,35 Zoll und wiegt 1355 g.
Abmessungen in Zoll: 29 x 2,35 Zoll
ETRTO: 60-622
Technologie: Schlangenhaut
Reflektierende Streifen: Nein
Druck: 1,60 - 3,50 Bar (23 - 50 psi)
TPI: 2x67
Tragfähigkeit: 125 kg
Gewicht: 1355 g
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Produkt ID | 119538 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Kúpil som ich na sneh ale sneh som si túto sezónu neužil. Tak skúsim blato na jar. Toto je však podľa recencií jedna s top gúm pre blatíčko zlatíčko.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen