Goodyear ESCAPE 29x2,35" Reifen, Kevlar
Goodyear ESCAPE 29x2,35" Reifen
Universeller Reifen unter allen Bedingungen. Weit auseinander liegende quadratische Segmente, ihre Höhe und speziell geformte Kanten sorgen für Kantengriff.Achtung: OEM-Produkt – Montageschale ohne Originalverpackung.
|
Vielseitige Leistung unter allen Bedingungen
|
|
Modell für klassische Duschsysteme
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2,35" |
| TPI | 60 TPI |
| Gewicht | 730 - 850 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| Produkt ID | 206225 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Variante Goodyear ESCAPE 29x2.35" plášť, kevlar
Jaki jest kolor opony? W opisie jest podana informacja, że tanwall, ale na zdjęciach jest cała czarna.
Cześć, opony są wszystkie czarne.
Variante Goodyear ESCAPE 29x2.35" plášť, kevlar, tanwall, OEM
Dobrý deň,
Chcem sa spýtať je tento plašť vhodný pre bezdušové použitie ?
ďakujem.
Dobry den,
nie, v tomto pripade sa jedna o dusove prevedenie.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Goodyear ESCAPE 29x2.35" plášť, kevlar, tanwall, OEM
Váha 800 gramů - váženo. Směs je celkem měkká tak uvidíme jak bude držet stopu. Šířka po nafouknutí je 60-61mm pro tlak na váhu jezdce 100kg. Pozor plášť od výroby dost nechutně smrdí. Nevím jestli vyčpí a za jak dlouho, ale v jedné místnosti bych s ním být nechtěl.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen