Continental eRuban Plus 29x2,3" PureGrip Reifen, Draht
CONTINENTAL Ruban ist ein zuverlässiger und langlebiger Reifen für Mountainbikes. Es verfügt über hervorragende Griffeigenschaften und Selbstreinigungsfähigkeit. Es handelt sich um einen vielseitigen Renn- und insbesondere Trail-Reifen, der dank der PureGrip-Technologie sicher in Kurven liegt.
- TPI: 3x180
- Maximaler Druck: 55 PSI
- Gewicht: 960 g
- Technologie: PureGrip
- Ferse: Draht
- Größe: 29
Modelljahr: 2025
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Reifenbestimmung | Trail |
| Produkt ID | 251887 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Die Reifen sind erst kürzlich montiert worden und sehen für den Preis gut aus. Die Montage auf der Felge ist etwas schwieriger. Im Vergleich zur Ruban-Version ist die Lauffläche stärker beansprucht. Ich erwarte, dass sie pannensicherer sind. Auf Asphalt fahren sie sich gut.
Automatisch übersetztSie quietschen nicht und bieten dank der großen Seitenstollen auch in Kurven auf Schotter sicheren Halt. Im Wald auf weichem Untergrund sind sie bestens geeignet. Für alle, die auf Asphalt in den Wald fahren müssen oder das Fahrrad für den Arbeitsweg und anschließend für die Fahrt in den Wald nutzen, sind sie für den Preis unschlagbar.