Schwalbe HURRICANE 26x2,10" RaceGuard Reflex Reifen, Draht
Übergangsreifen für leichtes Gelände. Der neue Hurricane hat ein modernes, schnelles Design. Es rollt schnell mit flacher Mitte und flüstert Ihnen leise zu
Asphalt. Das robuste Schulterprofil bietet guten Grip auf Waldwegen und Schotter und sorgt für hervorragende Offroad-Eigenschaften. Optimale Mikrozähne an den Schultern sorgen dafür, dass jede Kurve sicher gemeistert wird. Der Hurricane ist ein ausgezeichneter Offroad-Reifen für Radfahrer, die schnell auf der Straße sein wollen und von ihrem Reifen eine gute Leistung im Gelände erwarten. Optimiert für E-MTB ist der neue Hurricane jetzt bis zu einer Breite von 62 mm erhältlich, mit DoubleDefense-Technologie für höchste Ansprüche an den Pannenschutz.
ADDIX: neu entwickeltes Hochleistungscompound. Die beste Mischung von Schwalbe für MTB- (Speed, SpeedGrip, Soft, Ultra Soft), Straßen- (Addix Race) und E-Bike-Reifen (Addix-E). Der Addix ist auch in Performance Line-Versionen erhältlich.
Farbe: Schwarz
Muschelabsatz: Draht
Jackendesign: innen
ETRTO: 54-559
Serie: Leistung
Mischung: Addix
Technologien: RaceGuard, LiteSkin, Addix
Reflektierender Streifen: ja
Empfohlener Druck: 2,00 – 4,50 Bar (30 – 65 psi)
TPI: 67
Gewicht: 620 g
Tragfähigkeit: 105 kg
Rollen ●●●●●○
Straßenhaftung ●●●●○○
Grip im Gelände ●●●●○○
Schutz ●●●○○○
Lebensdauer ●●●●○○
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Produkt ID | 95576 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ochranný pás nylonovej tkaniny chrániaci behúň plášťa pred defekty
dobrý deň, čo to je technológia DoubleDefense
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Vymenil som na MTB Schwalbe Rocket Ron na zadnom kolese za Hurricane. Bol som velmi prijemne prekvapeny rychlostou na asfalte. Povedal by som, ze idem tak cca o 10% rychlejsie. Horske bicykle predbieham s prehladom. Na cestaky sa stale nechytam ale to bude asi hlavne aerodynamikou bicykla. V terene plaste tiez v pohode, kym nejdem po snehu, blate alebo mokrej trave.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenCo ma celkom prekvapilo, tak pri testovani roznych tlakov od 1.8 do 3 BAR som nepozoroval rozdiel v rychlosti bicykla. Netreba teda nutne tieto plaste natlakovat aby sa islo rychlo. Mne uplne staci minimalny odporucany tlak (moja hmotnost 62 kg).
Co je ale vyrazne horsie, je brzdenie. Brzdna draha je dlhsia a plaste pocas prudkeho brzdenia pistia a neprijemne flekuju. Z tohto dovodu si plast radsej nechavam iba na zadnom kolese. V predu som si nechal Rocket Ron.
Radosť jazdiť na týchto plášťoch.Pri jazde šikmo po svahu vás bočné výčnelky podržia.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Dobrý plášť, tichý, ľahko sa s ním jazdí po asfalte a drží aj v ľahkom teréne
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Úplne tiché pneumatiky, ľahký chod. Som veľmi spokojný.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Fajn plaste na bike s ktorym jazdite hlavne mesto..
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
skusil som iba tak zo srandy, hodit ho dozadu koli zaujimavemu dezenu, aj ked je to drot, zda sa mi, ze bike ide lahsie, este sa musi vyjzdit
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen