Schwalbe Fat Frank 26x2.35" K-Guard Reifen, Drahtwulst, reflektierend
Schwalbe Fat Frank 26x2,35" K-Guard Reifen
Fat Frank sieht auf jedem Fahrrad sehr gut aus. Es hat ein großes Volumen und ein „cooles“ Design.|
K-Guard – mit Kevlar®-Fasern verstärkter Naturkautschuk-Einsatz zum Schutz vor Durchstichen
|
|
Großes Volumen = eingebaute Luftfederung – komfortables Fahren ohne komplizierte Technologien
|
|
Active Line – günstige und zuverlässige Markenqualität
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 2,35" |
| ETRTO | 60 - 559 |
| Gewicht | 750 - 880 g info |
| Karkasse | 50 TPI |
| Reflektierender Streifen | Ja |
| Produkt ID | 8333 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
dobrý den, chcela by som sa opýtať , hľadám plásť na Mtb Bike, rozmery kolesa : 26x2,4 , potrebujem hladky plásť , existuje niečo také ? schwalbe Fat Frank KevlarGuard 26x2,35" MTB plášť drôt Black ,bol by vhodný , vopred dakujem za Vašu odpoved
Dobrý deň,
Použiť môžete tento alebo aj užší plášť napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-delta-cruiser-plus-26x2-00-50-559-50tpi-985g-punctureguard-reflex-drot.html alebo https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/continental-ride-cruiser-extra-puncture-belt-26x2-0--reflex--model-2018.html
Dobry den, chcel by som si kupit plaste Schwalbe fat frank, cierne. Chcel by som vsak bez reflexnych pasikov. Mate take ??
Dobrý deň,
plášte Schwalbe Fat Frank sa vyrábajú iba s reflexným pásom.
http://www.schwalbe.com/en/tour-reader/fat-frank.html
Zdravím, je tento plášť vhodný aj na dirt? viacmenej na pumptrack.
Ďakujem
Dobrý deň,
na pumptrack je vhodný, ale na dirt by som použil skôr niečo takéhoto typu: https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-pace-26x210-plast-drot.html
https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-ikon-26x220-plast-drot.html
Dobry den,
prosim vas, kedy budu dostupne tieto plaste?
Dakujem.
Dobrý deň,
žiaľ plášte momentálne nie sú dostupné ani u nášho dodávateľa. Ako alternatíva sú ihneď k odberu napr. tieto Big Apple - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-big-apple-raceguard-26x235-mtb-plast-drot.html.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Pekné balóny do mesta - požerú všetko, z mačacích hláv spravia chodník a vďaka profilu majú minimálny odpor. Dáš na staré MTBčko a fičíš po meste 30 v pohodičké.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Spokojnosť
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Top
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Po dedine staci
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen