Bergans of Norway Inner:dual Merino Half Zip T-Shirt, pine forest/dark shadow grey
Bergans of Norway Inner:dual Merino Half Zip T-Shirt
Dieses Funktions-T-Shirt für Herren wurde sorgfältig als technische Basisschicht für alle Abenteurer entwickelt, die bei kaltem Wetter Spitzenleistung und Komfort suchen. Seine einzigartige zweilagige Konstruktion kombiniert weiche Synthetikfasern auf der Innenseite für schnellen Schweißtransport und Merinowolle auf der Außenseite für unübertroffene Isolierung, sodass Sie auch bei anspruchsvollen Bergaktivitäten trocken und warm bleiben. Es ist der ideale Begleiter zum Skifahren, Skibergsteigen, Wandern und anderen winterlichen Herausforderungen.|
Die doppellagige Strickkonstruktion sorgt für einen äußerst effizienten Feuchtigkeitstransport und maximiert die Wärmeisolierung
|
|
Die innere Polyesterschicht transportiert den Schweiß effektiv von der Haut weg und sorgt so für schnelltrocknende Eigenschaften und ein trockenes Tragegefühl.
|
|
Die Außenschicht mit Merinowolle sorgt für eine natürliche Thermoregulierung und weist auch bei längerem Tragen eine hervorragende Geruchsresistenz auf.
|
|
Extra hoher Umschlagkragen schützt Hals und Nacken vor Kälte und Wind und ermöglicht variablen Schutz
|
|
Extra langer Zwei-Wege-Reißverschluss (Half-Zip) auf der Vorderseite des Shirts ermöglicht eine schnelle und flexible Belüftung zur Regulierung der Körpertemperatur
|
|
Slim Fit sorgt dafür, dass das T-Shirt dem Körper folgt und optimal als erste Schicht in einem Lagensystem funktioniert
|
|
Die verwendete Merinowolle ist nach dem RWS (Responsible Wool Standard) zertifiziert, der eine verantwortungsvolle Produktion im Hinblick auf das Tierwohl garantiert.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | pine forest/dark shadow grey |
| Material | Merino Wolle, synthetisches Material |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen |
| Gewicht | 295 g |
| Material-Zusammensetzung | 46 % Wolle (Merino), 43 % Polyester, 11 % Polyamid |
| Produkt ID | 371346 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
| Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor