Singender Rock TECHNIC STANDARD Ganzkörpergurt, schwarz
Vollständig verstellbarer Ganzkörpergurt für Seilzugang, Arbeiterpositionierung und Absturzsicherung mit Easy-Lock- Schnallen und Stahlkomponenten.
- vorderer Anschlusspunkt zum Anschluss von Abseilhilfen oder Positionierungshilfen (EN 813, EN 358)
- Die seitlichen Positionierungspunkte aus Stahl mit der Möglichkeit der Positionsverstellung (EN 358) sind symmetrisch angeordnet und beeinträchtigen die Arbeit nicht
- vordere und hintere Befestigungspunkte zur Absturzsicherung (EN 361)
- Der gerade hintere Befestigungspunkt behindert nicht das Tragen eines Rucksacks oder eines Atemschutzgeräts
- Befestigung des CAM CLEAN Brustblockers mittels Mailon und einem Gurt für CAM CLEAN
- zwei geflochtene Schlaufen mit einer Tragfähigkeit von 15 kg
- zusätzliche Schlitze am Hüftgurt ermöglichen das sichere Aufhängen teurer Ausrüstung (Kettensäge, Bohrmaschine...)
- Die Korrosionsbeständigkeit von Stahlbauteilen wird durch 48-stündiges Besprühen in einer Salzkammer geprüft
Geschlecht | Unisex |
Sportart | Wandern, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Farbe | schwarz |
Produkt ID | 221896 |
Größe | UNI |
---|---|
Körpergröße (cm) | 140 - 200 |
Größe | SL | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Oberschenkel (cm) | 45 - 70 | 45 - 85 | 45 - 95 |
Körpergröße (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Body II Energy
Größe | SL | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 75 - 125 | 85 - 135 | 100 - 160 |
Oberschenkel (cm) | 55 - 70 | 65 - 90 | 65 - 105 |
Körpergröße (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Tarzan
Größe | XS-S | M-XL |
---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 - 80 | 70 - 130 |
Oberschenkel (cm) | 45 - 60 | 50 - 75 |
Körpergröße (cm) | 145 - 165 | 160 - 205 |
Größe | UNI | S |
---|---|---|
Körpergröße (cm) | 150 - 200 | 110 - 150 |
Größe | XS | SL | XL-XXL |
---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 125 - 155 | 150 - 185 | 180 - 210 |
Größe | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 65-80 | 75-100 | 85-130 |
Oberschenkel (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Körpergröße (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |
Größe | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 70-85 | 80-100 | 90-130 |
Oberschenkel (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Körpergröße (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor