LOWA Zephyr MK2 GTX HI Stiefel, Ranger Green Prachtstück
LOWA Zephyr MK2 GTX HI Stiefel
Der ZEPHYR MK2 GTX HI ist eine knöchelhohe Variante aus der ZEPHYR-Kollektion. Die Bezeichnung MK2 bedeutet, dass es sich um zertifizierte Arbeitsschuhe handelt. Es wurde für die Bedürfnisse sowohl regulärer als auch Elite-Militäreinheiten und Polizeikräfte entwickelt. Es bietet eine fein abgestimmte Balance zwischen Stabilitätsanforderungen und einem Schwerpunkt auf den Anforderungen schneller Bewegungen.Das Ausstellungsstück kann durch das Anprobieren im Geschäft kleinere optische Mängel aufweisen.
|
Obermaterial aus wasserabweisendem, hochstrapazierfähigem Veloursleder mit einer Stärke von 1,4 mm bis 1,6 mm kombiniert mit abriebfestem und atmungsaktivem Cordura®
|
|
Dies trägt wesentlich zu einer effektiven Gewichtsabnahme bei.
|
|
Eine Schnellschnürung mit Nylonschlaufen macht den Schuh zudem deutlich leichter.
|
|
Hoch atmungsaktive GORE-TEX Professional Membran sorgt für Klimakomfort und Wasserdichtigkeit
|
|
Die zweilagige PU-Zwischensohle sorgt für eine sehr gute Dämpfung und einen außergewöhnlichen Gehkomfort.
|
|
Der MONOWRAP®- Schuhrahmen sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit bei der Fortbewegung in schwierigem Gelände
|
|
Wie alle Schuhe der ZEPHYR-Kollektion wird er im LOWA-Werk im slowakischen Bošany ausschließlich aus europäischen Materialien hergestellt.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | ranger green |
| Material | Gore-tex, synthetisches Material, Wildleder, Gummi |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Ja |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Kompatibilität mit Steigeisen | Riemchen |
| Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
| Gewicht | 1250 g/Paar (UK 8) |
| Zertifizierung | CE EN ISO 20347:2012 O2 WR FO HI CI HRO SRC |
| Material-Zusammensetzung | Obermaterial: hydrophobes Wildleder 1,4–1,6 mm, kombiniert mit CORDURA® Futter: GORE-TEX Professional Sohle: LOWA® X-TRAC® MILITARY |
| Produkt ID | 383669 |
| Fußlänge (mm) / JP | UK | EU | US Männer + Kinder | US Frauen - zementierte Konstruktion | US Frauen - eingespritzte Konstruktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor