Karpos LAVAREDO T-Shirt, outer space/indigo bunting
Karpos LAVAREDO T-Shirt
Das Lauf-T-Shirt für Herren von Karpos LAVAREDO bietet Ihnen Komfort und Leistung in jeder Situation. Es zeichnet sich durch ein ergonomisches Design und ein Paar Funktionsmaterialien aus, die eine hervorragende Atmungsaktivität und schnelle Trocknung garantieren. Das ideale T-Shirt für alle Laufdisziplinen.K-Sense-Material
Weicher, extrem flexibler und schnell trocknender Stoff. Daraus wird enganliegende Kleidung hergestellt, die bei körperlicher Aktivität getragen wird.
Sensitive® Plus-Material
Unglaublich flexibler und langlebiger Stoff, der zur Herstellung figurbetonter Kleidung verwendet wird. Es sorgt bei körperlicher Aktivität für ein kühlendes Gefühl auf der Haut und trocknet schnell.
Ergonomischer schmaler Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit
|
Reflektierende Elemente auf der Rückseite
|
Raglanärmel für bessere Handbewegung beim Laufen
|
Keine Halsetiketten
|
Geschlecht | Herren |
Sportart | Radfahren |
Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
Farbe | outer space/indigo bunting |
Saison/Jahreszeit | Frühling, Sommer |
Material-Zusammensetzung | Brust: 73 % Polyamid, 27 % Elastan Hüfte: 73 % Polyamid, 27 % Elastan Hals: 73 % Polyamid, 27 % Elastan Ärmel: 73 % Polyamid, 27 % Elastan Rücken: 91 % Polyester, 9 % Elastan Unterarm: 91 % Polyester , 9 % Elastan |
Isolierung | 1 |
Windbeständigkeit | 3 |
Atmungsaktivität | 4 |
Packbarkeit | 4 |
Material | K-Sense, Sensitive Plus |
Gewicht | 124 g |
Produkt ID | 208720 |
Herrenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Innennaht der Hose (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Herrenhosen
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Innennaht der Hose (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Damenhosen
IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 |
Kinderkleidung
Größe |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Derzeit liegen keine Fragen vor