ORTOVOX 230 Competition Short Damen T-Shirt, Bloom
Sehr warmes Damen-Funktionsshirt mit kurzen Ärmeln ORTOVOX 230 COMPETITION SHORT SLEEVE W ist aus feinster tasmanischer Merinowolle gefertigt und für anspruchsvolle körperliche Anstrengungen bei kaltem Wetter konzipiert. Perfekten Komfort bietet die Kombination aus „Body Mapping“-Stricktechnologie und Rundstrick, wodurch die einzelnen Zonen des Shirts unterschiedliche Dicken aufweisen. Dies sorgt für ein optimales Mikroklima an den einzelnen Körperstellen und das Shirt hat keine unnötigen Nähte, die den Komfort beeinträchtigen.
Jetzt im neuen, stylischen Design mit tonalen Farben, passend zu den einzelnen Körperzonen und Strickarten.
- Merino Body Mapping Technologie und nahtloses Stricken.
- Flächengewicht des Gestricks im Durchschnitt 230 g/m2.
- Elastische Funktionsunterwäsche.
- Sehr atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Robust und langlebig
- Hergestellt in Europa, aus Wolle aus Tasmanien.
Für Wintersport vom Tal bis zu den Gipfeln
Das Damen-Funktionsshirt ORTOVOX 230 COMPETITION SHORT SLEEVE W wirst du vor allem bei anspruchsvollen Wintertouren auf Skiern, Snowboard, Schneeschuhen oder wann immer es das eisige Winterwetter erfordert, zu schätzen wissen. Immer dann, wenn du maximalen Komfort brauchst, um maximale Leistung zu erzielen. Dank der nahtlosen Technologie ist es extrem komfortabel und dank der Body-Mapping-Technologie hat es hervorragende thermoregulierende Eigenschaften.
Flächengewicht: 230Wollart: tasmanisches Merino
Antibakterielle Behandlung: Ja
UV-Faktor: Nein
Material: 57% Schurwolle | 41% Polyamid | 2% Elasthan
Nahtloses Stricken: Nein
Bodymapping: Ja
Passform: Regular Fit
Geschlecht: Damen
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | orange |
| Material | Merino Wolle |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
| Produkt ID | 249423 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor