Northfinder DAN Jacke
Zuverlässige Isolierung, wenn Sie die Kälte überrascht. Diese leichte Jacke lässt sich einfach in eine Tasche packen und mitnehmen im Rucksack zum Wandern, im Koffer auf Reisen oder in der Handtasche, wohin auch immer Sie gehen. Sie ist wendbar, so dass Sie das Design ändern können, wie es Ihnen gerade passt. Die Isolierung bietet die Vorteile der Wasserbeständigkeit von Synthetik und imitiert die Weichheit und das geringe Gewicht von Daunen. Das Obermaterial ist winddicht, leicht und mit einer wasserabweisenden Behandlung ohne PFC-Verbindungen versehen. Diese sorgt dafür, dass Regentropfen oder flüssige Verunreinigungen nicht in die Materialoberfläche eindringen, sondern daran abperlen, wodurch eine teilweise Wasserbeständigkeit des Produkts gewährleistet und seine Lebensdauer verlängert wird.|
Wärmeisolierende winddichte Jacke mit Daunenimitat-Isolierung
|
|
Doppelseitige leichte Konstruktion, in einer Tasche verpackbar
|
|
Hydrophobe Ausrüstung ohne PFC-Substanzen
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau, rot |
| Material | synthetisches Material |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Materialzusammensetzung | 100 % Polyamid |
| Produkt ID | 186592 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Northfinder DAN bunda, blacklemon