Leatt MTB Trail 4.0 Trikot, ghost black
Leatt MTB Trail 4.0 Trikot
Das Langarmtrikot Trail 4.0 kombiniert lässigen Stil mit technischer Leistung – und punktet vor allem mit seiner Nachhaltigkeit.Es besteht aus einem weichen und atmungsaktiven TENCEL™ Lyocell Material, das angenehm kühlt, Feuchtigkeit auf natürliche Weise ableitet und im sogenannten geschlossenen Kreislauf hergestellt wird, was die Umweltbelastung minimiert. TENCEL™ Lyocell wird aus nachhaltigen Zellstoffquellen gewonnen (derselbe Rohstoff, aus dem Papier hergestellt wird) und ist biologisch abbaubar sowie recycelbar.
Die langen Ärmel mit abriebfesten Einsätzen bieten zusätzlichen Schutz vor zugewachsenen Wegen oder starker Sonneneinstrahlung, während die perforierte Rückenpartie für eine hervorragende Luftzirkulation bei heißen Anstiegen sorgt. Der klassische Schnitt (regular fit) und der geschlitzte Saum ermöglichen bequeme Bewegungen auf dem Rad. Abgerundet wird das Ganze durch durchdachte Details wie einen reflektierenden Saum und ein integriertes Brillenputztuch.
Dank bluesign® zertifizierter Materialien ist das Trail 4.0 eine nachhaltige Wahl für Fahrten, bei denen Sie etwas mehr Schutz benötigen.
|
Klassische Passform (Regular fit)
|
|
4-Wege-Stretch
|
|
Saum mit seitlichen Schlitzen
|
|
TENCEL™ Lyocell – weiches, atmungsaktives Gewebe aus Zellulose (dasselbe Material wie Papier), wodurch es recycelbar und biologisch abbaubar ist
|
|
Stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und wird in einem sogenannten geschlossenen Kreislauf hergestellt, der 99 % der Chemikalien wiederverwendet und Wasser recycelt
|
|
bluesign®-zertifiziertes Material (der Goldstandard für nachhaltige Textilien)
|
|
Rückenpaneele aus perforiertem Stoff für maximale Atmungsaktivität
|
|
Brillenputztuch
|
|
Reflektierende Elemente
|
|
Abriebfeste Einsätze an Schultern und Ellbogen
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | ghost black |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Schnitt | locker |
| Produkt ID | 368208 |
Trikots/Jacken/Westen/T-Shirts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armlänge (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Brustumfang (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hose/Shorts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Schrittlänge (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
