ORTOVOX Pala Light Weste arctic grey
ORTOVOX Pala Light Weste
Die Men's Vest aus der MERINO SHIELD TEC Linie ist für lange und anspruchsvolle Bergtouren konzipiert. Das Oberflächenmaterial der Weste ist äußerst abriebfest und für eine noch längere Lebensdauer an den am stärksten beanspruchten Stellen verstärkt. Es ist in alle vier Richtungen dehnbar und sorgt, kombiniert mit einer athletischen Schnittführung, für perfekte Bewegungsfreiheit auch bei anspruchsvollen Kletterpartien. Dank der membranlosen Konstruktion ist es hoch atmungsaktiv und das Futter aus Merinowolle sorgt für noch mehr Tragekomfort.- Obermaterial – Mischung aus Polyamid und Elasthan – extrem strapazierfähig, dehnbar und atmungsaktiv.
- Das Material ist an beanspruchten Stellen – Schultern, Hüfte – verstärkt.
- Die Innenseite ist mit Merinowolle gefüttert.
- Athletischer Schnitt für perfekte Bewegungsfreiheit
- 1 große Brusttasche, die beispielsweise Platz für eine Karte, ein Telefon und Snacks bietet.
- Den unteren Saum ziehen.
Praktische Elemente
Die ORTOVOX PALA LIGHT VEST M ist athletisch geschnitten und bietet maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität beim Klettern. Technische Elemente wie der elastische Saum im Schulterbereich und die hohe Elastizität prädestinierten ihn zum Klettern. Die Weste verfügt über eine geräumige Brusttasche, in der relativ große Gegenstände wie eine Karte, ein Smartphone und ein Snack untergebracht werden können. Verstärkte Zonen an den Schultern und im Hüftbereich schützen den Stoff vor Abrieb. Diese Weste ist einfach perfekt für jede Alpenwanderung.| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Arctic Grey |
| Material | Stretch, Merino Wolle, synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Radfahren, Wandern, Lauf, Skibergsteigen, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
| Kapuze | nein, nicht spezifiziert |
| Eigenschaften der Weste | nicht spezifiziert |
| Gewicht | 258 g |
| Produkt ID | 266251 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor