Leatt MTB ThermaFlow 2.0 Jacke
Eine vielseitige, technische Fleecejacke, die für thermischen Komfort bei kühleren Fahrten sorgt oder als funktionelle Zwischenschicht bei eisigen Temperaturen dient. Es besteht aus dem innovativen WarmYarn-Material auf Basis von Biofasern (gewonnen aus Kaffeesatz), das hervorragende Isolierung mit schnellem Trocknen verbindet. Dank seines flachen Profils und der körpernahen Passform ist es die ideale Wahl für Fahrer, die eine umweltfreundliche und dennoch leistungsstarke Bekleidungsschicht suchen.|
Das einzigartige WarmYarn-Material hat eine angeraute Innenseite für zusätzliche Wärme und eine glatte Außenseite für Langlebigkeit.
|
|
Die umweltfreundliche PFAS-freie DWR-Beschichtung weist Wasser und Schmutz effektiv ab
|
|
Das Material beseitigt auf natürliche Weise Gerüche, ist biologisch abbaubar und bietet einen UV-Schutzfaktor von 50.
|
|
Die dünne Kapuze ist speziell dafür konzipiert, unter einem Helm getragen zu werden und bietet Schutz für Kopf und Nacken, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
|
|
Seitliche Reißverschlusstaschen bieten sicheren Stauraum für Kleinigkeiten oder zum Wärmen der Hände
|
|
Eng anliegende elastische Ärmelbündchen verhindern Wärmeverlust und das Eindringen kalter Luft
|
|
Ergonomischer Schnitt mit 4-Wege-Stretch garantiert volle Bewegungsfreiheit beim Fahren
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | galaxy blue |
| Jackeneigenschaften | isoliert |
| Materialzusammensetzung | 94 % Polyester, 5 % Elastan, 1 % Nylon |
| Produkt ID | 368065 |
Trikots/Jacken/Westen/T-Shirts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armlänge (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Brustumfang (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hose/Shorts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Schrittlänge (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor