Leatt Bib MTB Endurance 5.0 Damenhose, schwarz
Leatt MTB Endurance 5.0 Damenhose
MTB Endurance 5.0 Damenhose, die Sie für lange und anspruchsvolle Touren unbedingt haben müssen. Hergestellt mit einer hochwertigen Innensohle aus italienischem Wildleder und 4 Lagen Polsterung, bietet er bis zu 7 Stunden Halt und unglaublichen Komfort.|
Gefühl wie eine zweite Haut – sehr leicht
|
|
Strapazierfähiges, hochelastisches Verstärkungsgewebe an den Seiten zum Schutz
|
|
Für jeden Teil des Kleidungsstücks optimierte Stoffstruktur
|
|
2 Taschen im unteren Teil des Rückens
|
|
2 Taschen an den Beinen
|
|
Super atmungsaktiv und schnell trocknend
|
|
Geringer Windwiderstand
|
|
Plastikfreie
|
|
UPF 50+
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | schwarz |
| Saison | Sommer |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Ja |
| Merkmale der Hose | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 253707 |
Männerkleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armlänge (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Brust (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106 - 112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Innennahtlänge (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Körpergröße (cm) | 162-168 | 168 - 172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Frauenkleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armlänge (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Brust (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Taille (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Numerische Hosengröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
