Kalas MOTION Z6 Shorts, Schwarz
Die Herrenshorts bestehen aus dem hochwertigen Kompressionsgewebe LYCRA PRO, das sich durch hervorragende Elastizität und Atmungsaktivität auszeichnet. Der komfortable ZOOM X MEN Sattel sorgt für Komfort bei kurzen und mittellangen Fahrten.
- Atmungsaktivität: 4
- Aerodynamik: 4
- Sattel: ZOOM X MEN
- Empfohlene Temperatur: 20 - 35 °C
- Hauptmaterial: LYCRA PRO
- Klassischer Schnitt
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Reines Schwarz |
| Saison | Sommer |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Nein |
| Merkmale der Hose | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 385803 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor