Endura FS260-Pro Adrenaline Race Cape II Jacke, weiß
Es besteht aus kompaktem, flexiblem und atmungsaktivem ExoShell20ST-Material. Das Panel im hinteren Teil gewährleistet die Sichtbarkeit der Startnummer. Es lässt sich ganz einfach in der mitgelieferten kleinen Tasche verpacken.
|
Die Jacke verfügt über einen durchgehenden Frontreißverschluss mit Innenklappe
|
|
Vollständig versiegelte Nähte, die Wasserdichtigkeit garantieren
|
|
Die Manschette ist geklebt und flexibel
|
|
Reflektierende Streifen und Aufdrucke für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sind selbstverständlich
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | weiß |
| Material-Zusammensetzung | 100% Nylon |
| Wasserbeständigkeit | 15000 |
| Atmungsaktivität | 20000 |
| Extra | verpackbar |
| Reißverschluss | Vollständige Öffnung |
| Reflektierende Elemente | Ja |
| Produkt ID | 58119 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
| Taillenumfang (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| Taillenumfang (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
