ALÉ Neoprene Shoecover Radschuhüberzieher, schwarz
ALÉ Neopren-Überschuhe für Turnschuhe
|
Wasserabweisendes Neoprengewebe
|
|
Thermogeformte Nähte sorgen für Undurchlässigkeit für Wasser
|
|
Anti-Rutsch-Material im Zehen- und Fersenbereich für längere Lebensdauer
|
|
Verstellbare Öffnung an der Sohle mit Klettverschluss
|
|
Wasserdichter Reißverschluss im Rücken
|
| Farbe | schwarz |
| Bestimmung | MTB, Rennrad, Universal |
| Saison | Winter |
| Temperaturbereich | -2 bis +8 °C |
| Modelljahr | 2024 |
| Produkt ID | 156800 |
| Größen | Handflächenumfang |
|---|---|
| XS | 18 cm |
| S | 19-20 cm |
| M | 21-22 cm |
| L | 23-24 cm |
| XL | 25-26 cm |
| XXL | 27 cm |
| Größen | EU Größen |
|---|---|
| S | 36 / 39 |
| M | 40 / 43 |
| L | 44 / 47 |
| Modell | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neopren | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | 46 / 48 |
| Rain | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Aero | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Crono | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Winter | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Nordik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Klimatik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Shield (Zehenkappe) | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | - |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
