FORCE Road Tria Radschuhe, schwarz/weiß
FORCE Road Tria-Schuhe
Die Force Road Tria Herrenschuhe sind die perfekte Wahl für das tägliche Radfahren.|
Für maximalen Tragekomfort verfügen die Schuhe über eine anatomisch geformte Innensohle und eine verstärkte Ferse.
|
|
Die Aussparung am Obergurt und die Innenseite aus rutschsicherem Material dienen als Barriere gegen Herausziehen.
|
|
Enthält Mesh-Einsätze für Atmungsaktivität
|
|
Die Schuhe verfügen über eine Fersenschlaufe für einen einfachen Übergang zwischen den Sportarten.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz/weiß |
| Bestimmung | Sport |
| Saison | Sommer |
| Verschluss | Klettverschluss |
| Gewicht | 570 g (EU 42) |
| Schuhplatten-Typ | SPD-SL |
| Steifigkeitsindex | 6 |
| Produkt ID | 154139 |
Bei Tausenden von Produkten der Marke Force befinden sich direkt auf der Verpackung oder dem Produktetikett falsche Größentabellen (Herstellungsfehler). Die richtigen Größenangaben findest du in der Größentabelle unten oder auf der Website des Herstellers.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 30.9 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Môžu byť.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen