Extrem leicht und ergonomischer Einzelschnallengurt, speziell entwickelt für technisches Bergsteigen, Performance-Sportklettern und Rennen. Der ABO-Gurt ist der neue Komfortführer unter den ultraleichten Gurten. Dank des anisotropen Gewebes garantiert er Flexibilität und Halt sowie eine optimale Lastverteilung, auch ohne Polsterung. Der Bund kann mit einer Metallschnalle einfach verstellt werden und die spezielle Form und Größe der Beinschlaufen sorgen für eine optimale Lastverteilung.
- Extrem leicht und anpassungsfähig – man spürt ihn kaum.
- Ergonomische Form des Bundes und der Beinschlaufen, die trotz geringen Gewichts hervorragenden Halt bietet.
- Das Gurt- und Beinschlaufengewebe ist vom Gewebe von Rennsegeln abgeleitet. Außerdem ist es 100 % klimaneutral, hergestellt aus post-consumer Recyclingmaterial aus europäischer Produktion, was bedeutet, dass der recycelte Anteil zu 28-39 % aus rPES besteht.
- Innovatives nahtloses und kompaktes Einbindeloch – groß genug zum Einbinden eines Seils oder für kompakte Karabiner und Abseilschlingen.
- Einbindeschlaufen in kontrastierender Warnfarbe (rot) für erhöhte Sicherheit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Feste Beinschlaufen mit elastischen, verstellbaren Kordeln.
- Fünf Materialschlaufen und zwei Schlaufen zur Aufnahme eines Materialkarabiners.
- Der Gurt ist dünn, leicht und flexibel, sodass er leicht in eine Tasche oder einen Rucksack gepackt werden kann.
- Wird mit einer Transporttasche geliefert.
- XS-S: Bundumfang: 74-89; Beinumfang: 54-60, Gewicht: 130 g
- M-L: Bundumfang: 84-99; Beinumfang: 57-63, Gewicht: 135 g
- L-XL: Bundumfang: 94-109; Beinumfang: 61-67, Gewicht: 140 g
Zertifizierung und Gesetzgebung:
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Made in Europe
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | weiß |
| Sportart | Alpinismus, Bergsteigen |
| Anzahl Schnallen | mit einer Schnalle |
| Produkt ID | 407654 |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Größe | Höhe | Oberschenkelumfang | Gewicht | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor