SKYLOTEC Wall Sitzgurt, anthracite/mustard yellow
SKYLOTEC Wall Klettergurt
Leichter und universeller, vollverstellbarer Sitzgurt, entwickelt für Alpinismus, Eis- und Mixedklettern sowie Sport-Mehrseillängen. Der Bund und die Beinschlaufen lassen sich einfach mit Metallschnallen einstellen. Die T-förmigen Beinschlaufen lassen sich flexibel an jede Größe nach Bedarf anpassen.|
Design, der eine hervorragende Lastverteilung und exzellenten Komfort beim Hängen am Stand gewährleistet
|
|
Ergonomischer, sehr bequemer Hüftgurt und Beinschlaufen mit T-förmiger Struktur, die perfekt sitzen und völlige Bewegungsfreiheit garantieren
|
|
Bequemes Innenfutter aus 3D-Mesh, das hervorragende Atmungsaktivität und schnelles Trocknen gewährleistet
|
|
Ausgestattet mit vier verstellbaren Schnallen aus Leichtmetall für schnelle Anpassung und optimale Passform bei verschiedenen Aktivitäten (Klettern, Alpinismus, Eisklettern etc.)
|
|
Vier große, verstärkte Materialschlaufen für eine bessere Verteilung der Ausrüstung und zwei weitere kleine Schlaufen für zusätzliche Ausrüstung (nur eine bei Größe XS-S) auf der Rückseite des Sitzes und zwei seitliche Schlaufen zur Befestigung eines Materialkarabiners (TRUCK) oder eines Hammerhalters (HAMMER LODGE)
|
|
Kleine Schlaufe auf der Rückseite zum Anbringen eines Magnesiumbeutels
|
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | anthracite/mustard yellow |
| Sportart | Alpinismus, Bergsteigen |
| Anzahl Schnallen | mit vier Schnallen |
| Gewicht | 355 g |
| Zertifikat | EN 12277:2015-C, CE 0333, UIAA |
| Produkt ID | 407658 |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Größe | Höhe | Oberschenkelumfang | Gewicht | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor