Mitas Charybdis 26x2.00" Reifen, Drahtwulst
Mitas Charybdis 26x2.00" Reifen
Der Mitas Charybdis Reifen für Mountainbikes mit aggressivem Profil eignet sich für schwieriges Gelände und schlammiges Gelände.|
Basic-Mischung – eine Standardrußmischung für die Runderneuerung mit langer Lebensdauer und guten Fahreigenschaften
|
|
Die Gesamtcharakteristik des Profils garantiert sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 2:0" |
| Reifenbestimmung | Trail, Enduro |
| ETRTO | 52–559 |
| TPI | 22 TPI |
| Tragfähigkeit | 116 kg |
| Gewicht | 830 - 970 g info |
| Produkt ID | 779 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































Ich habe die Reifen für einen Kollegen auf dem Fahrrad bestellt, die optisch schönen Reifen überraschten mich mit geringem Geräuschpegel, guter Kurvengrip für den Preis, nichts zu meckern
Plášte som objednával kolegovi na bike vizuálne pekné plášte po nahodení ma prekvapili nízkou hlučnosťou dobrým držaním v zákrutách za tú cenu nie je čo vytknúť
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztFür diesen Preis sind gute Regenmäntel sogar gerade,,
Za tu cenu dobre plašte aj rovne ,,
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztEin Basic-Mantel zu einem guten Preis
Základný plášť za dobrú cenu
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztGutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Pomer cena / výkon v pohode.
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztNach Vorstellung
Podla predstav
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztich bin wohlauf
idze jak ma
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztGuter Kunststoff, für 2.0 etwas kleiner als bei anderen Marken
plast dobry, na 2.0 troska mensi ako ostatne znacky
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztFür diesen Preis sind die Mäntel auch optisch gut,
Zufriedenheit
Za tu cenu dobre plašte aj vizualne,
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztspokojnosť
Leider ist Schrott sogar Cst besser. Er warf so unglaublich.
Bohužiaľ šrot, to už aj Cst je lepšie. Tak neskutočne hádzal.
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetzt
To je obyčajný šmejd z Číny
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen