Patagonia Granite Crest Regenjacke für Damen
Eine leichte, dreilagige Regenjacke, die für ganztägige Wanderungen bei nassen und widrigen Bedingungen entwickelt wurde, wo zuverlässiger Schutz und effektive Atmungsaktivität entscheidend sind. Mit maximalem Fokus auf Nachhaltigkeit gefertigt, kombiniert sie recycelte Materialien mit hoher technischer Leistung, um Sie trocken und bequem zu halten, ohne die Natur unnötig zu belasten. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer hervorragenden Packbarkeit wird sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Outdoor-Ausrüstung.|
Zuverlässigen Schutz vor widrigen Wetterbedingungen bietet die dreilagige Konstruktion mit H2No® Performance Standard Membran, die außergewöhnliche Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität bietet.
|
|
Die Jacke besteht aus 100 % recyceltem NetPlus® Ripstop-Nylon, das aus recycelten Fischernetzen gewonnen wird und somit aktiv zur Reduzierung der Meeresverschmutzung beiträgt
|
|
Die dauerhaft wasserabweisende Ausrüstung (DWR) ist ohne Zusatz von PFC/PFAS umweltfreundlich
|
|
Zwei-Wege, wasserdichte Reißverschlüsse unter den Armen ermöglichen eine effiziente und schnelle Belüftung bei anstrengenden Aktivitäten und regulieren so die Körpertemperatur
|
|
Zweiteilige, verstellbare Kapuze mit laminiertem Schirm leitet Wasser effektiv ab und ist so konzipiert, dass sie auch beim Tragen eines Kletterhelms gute Sicht bietet
|
|
Lässt sich leicht in der eigenen linken Brusttasche verstauen, was den Transport erleichtert und Platz im Rucksack spart
|
|
Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche sind so platziert, dass sie auch beim Tragen eines Rucksack-Hüftgurts oder Klettergurts leicht zugänglich sind
|
|
Hergestellt in einer Fair Trade Certified™ Fabrik
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 10.000 – 15.000 mm |
| Gewicht | 357 g |
| Materialzusammensetzung | 100 % recyceltes Polyamid |
| Produkt ID | 230321 |
| Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.




































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor