Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" Evolution ADDIX Soft Super Trail Reifen, TLE, Kevlar
Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" ADDIX Soft Super Trail Reifen
Der beliebte Reifen Schwalbe Hans Dampf mit einer extra stabilen Super Trail Karkasse und hervorragendem Pannenschutz. Dank seiner Konstruktion ist er auch für den Einsatz auf E-Bikes geeignet.- Für perfektes Handling und höchsten Pannenschutz auf anspruchsvollen Trails – bergauf und bergab.
- Exakt abgestimmte Stollenpositionierung für Fahrten am Limit.
- Die Kombination aus großen und kleinen Stollen verleiht dem Fahrer optimalen Grip unter vielen Bedingungen.
- Halboffene Stollen sorgen für optimale Selbstreinigungseigenschaften bei geringem Rollwiderstand.
|
Evolution Line - die Top-Reifenreihe mit den neuesten Technologien und den besten Materialien für höchste Leistung
|
|
Super Trail - zuverlässiger Pannenschutz kombiniert mit hoher Seitenstabilität bei niedrigem Luftdruck
|
|
Addix Soft - eine Mischung, die das Beste für Enduro, Downhill, All-Mountain und einfaches Trail-Fahren vereint
|
|
TLE Tubeless Easy - ermöglicht schlauchlosen Fahrgenuss auch bei Hochdruckreifen
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 2,35" |
| Reifenbestimmung | Trail, Enduro, DH/Freeride, E-Bike |
| TPI | 67 TPI |
| ETRTO | 60-559 |
| Gewicht | 880 - 1030 g info |
| Tragfähigkeit | 115 kg |
| Produkt ID | 119683 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Variante Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" Evolution ADDIX Soft Super Gravity plášť, TLE, kevlar
Na jakou šířku ráfku prosím tento plášť pasuje. Děkuji
Dobrý deň, Schwalbe ho odporúča používať na ráfikoch šírky 21 - 35 mm (https://www.schwalbe.com/media/f5/9b/3e/1716878352/Reifen_Felgenkombination_ETRTO_EN_(2).pdf).
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" Evolution ADDIX Soft Super Gravity plášť, TLE, kevlar