Schwalbe DIRTY DAN 29x2.35" Super Downhill U-Soft Reifen, TLE, Kevlar
Super Downhill Reifen mit Kevlarwulst und ultraweicher Mischung in der Größe 29x2,35", Tubeless Easy Technologie, Gewicht 1355 g.
Der Abfahrtsreifen Schwalbe Dirty Dan mit Addix Ultra Soft Mischung und der Möglichkeit der schlauchlosen Verwendung.
Die Reifenkonstruktion besteht aus einem Kevlarwulst, 2x67 TPI Karkasse mit Snake Skin Seitenwandschutz.
Für tiefen Schlamm und weichen Untergrund. Einfach ideal für extreme Bedingungen.
Der Reifen hat die Größe 29x2,35" und wiegt 1355 g.
Größe in Zoll: 29x2,35"
ETRTO: 60-622
Technologie: Snake Skin
Reflexstreifen: Nein
Druck: 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50 psi)
TPI: 2x67
Tragfähigkeit: 125 kg
Gewicht: 1355 g
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Reifenbestimmung | DH/Freeride |
| Produkt ID | 119538 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Kúpil som ich na sneh ale sneh som si túto sezónu neužil. Tak skúsim blato na jar. Toto je však podľa recencií jedna s top gúm pre blatíčko zlatíčko.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen