Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix Reifen, Kevlar
Schwalbe Smart Sam 29x2,60" Performance Addix Reifen
Ein Mantel für alles. Bestechendes langes Profil mit hervorragenden Allround-Eigenschaften. Für alle, die mit dem MTB zwischen Straße und rauerem Gelände wechseln wollen. Das moderne, markante Offroad-Profil zeichnet sich durch eine kompakte Mitte aus, die für komfortables Abrollen bei geringen Vibrationen sorgt. Gleichzeitig sorgen die dickeren Außenkanten für optimalen Grip im Gelände. Dies macht Smart Sam zur idealen Wahl für jedes Gelände und für Elektrofahrräder.| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2,6" |
| Reifenbestimmung | E-Bike |
| Gewicht | 970 - 1130 g info |
| Produkt ID | 125339 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, chcem sa spytat na dostupnost tohto plasta. Dakujem Peter
Dobry den, zial dostupnost tejto kevlarovej verzie nateraz uplne neznama
V danom rozmere dostupny aktualne droteny variant - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/29/schwalbe-smart-sam-29x260-performance-e-25-plast-drot-p289686.html?preview.
Dakujem za info. S drot. verziou nemam dobre skusenosti pocas vymeny/ opravy defektov...
Dakujem za naskladnenie kevlar verzie
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Pre moj štýl jazdenia, horská cykloturistika, maximálne vyhovujú. Mám okolo 115kg a plášte to zvládajú veľmi dobre. Sú veľmi tiché. Asi im ostanem verný 😉
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Vynikajuci , vsestranny , spolahlivy plast - dlhorocna skusenost na ebiku
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen