Schwalbe SILENTO 26x1.75" K-Guard Reifen, Drahtwulst, reflektierend
Schwalbe SILENTO 26x1,75" K-Guard Reifen, Reflex
Die Laufflächenmitte und die äußeren Vorsprünge des Silenta sorgen für hervorragende Rolleigenschaften und guten Grip. Natürlich mit K-Guard Pannenschutz.| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 1.75" |
| Gewicht | 580 - 670 g info |
| Produkt ID | 5139 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
mam stary plast 26x1.9 mozem pouzit tento plast na moj rafik?
Dobry den,
plast mozete pouzit, bude akurat o par milimetrov uzsi ako Vas stavajuci 1.9" plast.
mennyi a terhelhetősége kg-ban?
Üdv. a termék terhelhetősége 100 Kg .
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Ich habe sie noch nicht im Nassen getestet, aber ich habe sie auf einem Fahrrad montiert, auf dem ich einen Kindersitz und meine 25 kg schwere Tochter habe. Ich drücke 4,2 und die Gashebel waren Schwalbe 26" x 1,50-2,40". Selbst unter diesem Druck behalten sie eine angenehme Flexibilität und man spürt nicht jedes Steinchen. Sie halten gut, wenn sie eingerastet sind. Sie sind leise. Das Fahren mit meiner Tochter hat für mich eine neue Dimension bekommen. Ich bin aufgeregt, es ist nur schade, dass ich so wenig Freizeit habe. Ich empfehle.
Automatisch übersetzt
Ľahučké, ľahko odvaľujú, v tomto rozmere aj konfortné. V čase nákupu asi najlacnejšie Schwalbe s reflexným pruhom. Životnosť nedokážem posúdiť, kúpil som ich manželke na nájazd max 200km ročne.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Super predny plast na daily (jazdeny celorocne po meste), mam ho viac ako 3r najazdil som snim vyse 15 000km a stale ma polovicu zivota, super reflexny pasik,,
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Výborný variant na cestu, v teréne sa ľahšie prerazí, treba ho dofúkať na vyšší tlak, vtedy je menej komfortný.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Plášť je dobrej kvality, má nízky valivý odpor a poradí si aj s občasnou jazdou mimo cestu.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Kúpil som synovi, má ich už druhý rok. Sme veľmi spokojní.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Veľmi dobrý plášť na cestu, či už asfaltovú, alebo poľnú.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Výborné plášte,veľmi dobré a rýchle.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenSuper Gummi. Sie hat die Erwartungen erfüllt
Automatisch übersetzt
dobrá guma
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Fajn
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenReifen, die ursprünglich für ein Mountainbike gekauft wurden, um in der Stadt zur Arbeit zu fahren. Da die Originalreifen breiter waren, ein raues Profil hatten und viel Widerstand leisteten, beschloss ich, sie auszutauschen. Schwalbe-Reifen sind dünner, haben weniger Widerstand und sind völlig geräuschlos. Das Fahren ist weniger anstrengend und schneller. Ein Pluspunkt ist der reflektierende Sicherheitsstreifen. Der Austausch des Gehäuses gegen diese neuen verlief problemlos.
Automatisch übersetzt
S plášťami Schwalbe mám zatiaľ veľmi dobré skúsenosti, tieto som zatiaľ ešte nevyskúšal.. Plášte sú výborné, objednal som si už aj druhý pár
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen