Continental Double Fighter III 26x1.90" Reifen, Drahtwulst
Continental Double Fighter III 26x1,90" Reifen
Einfaches Fahren ist der Hauptzweck dieses Reifens, aber dank der seitlichen Vorsprünge ermöglicht er auch das Befahren von schwierigerem Gelände. Allerdings fühlt sich dieser Reifen besonders auf hartem Gelände zu Hause.| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 1.90" |
| Gewicht | 740 - 860 g info |
| TPI | 3/180 |
| Produkt ID | 32577 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ahojte, otázka... Možno blbá, ospravedlňujem sa 😉 momentálne mám 2.0 a som spokojný, no potrebujem vymeniť. Keďže nemáte rovnaký druh, čo znamená tých 1.9?
Ďakujem za odpoveď a ešte raz sa ospravedlňujem 🙂
Dobrý deň,
jedná sa o šírku plášťu. V tomto prípade je rozdiel medzi 1.9 a 2.0 zanedbateľný.
Dobry den. Chcem sa opytat na nosnost tejto pneumatiky, potreboval by som nosnost okolo 100kg, a hladam pneumatiku so vzorkom hlavne na cestu, tak ak mozte kludne mi dajte radu
Dobry den,
100 kg by nemal byt ziadny problem, vacsinou sa kolesa a plaste testuju cca na 130 kg.
Dobrý deň,
je táto verzia plášťa (máte na vašej stránke pre rozmer 26x1,9" spolu 3 verzie) bez reflexného pruhu alebo sú všetky typu Reflex?
Dobrý deň,
tento plášť je bez reflexného pásiku.
Dobrý deň
Máte tento plášť aj v rozmeroch 26x2.00"??
Dobrý deň,
rozdiel medzi 1.9 a 2.0 je zanedbateľný. Tento plášť sa však vyrába len v rozmere 26x1.9.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Sie haben dem 26er eines Freundes buchstäblich neues Leben eingehaucht. Der alte, rissige Kunststoff wurde entfernt und diese wurden montiert. Sie passten nicht nur wunderbar auf die Felge, ohne dass man einen Montierhebel verwenden musste, sondern haben dem Fahrrad auch in ästhetischer Hinsicht einen großen Gefallen getan. Das Fahrrad wurde am nächsten Tag getestet und fährt sich laut einem zufriedenen Freund fantastisch.
Automatisch übersetztFür meine Frau gekauft, hauptsächlich für Asphalt, Schotter, manchmal etwas ausgefahrenere oder leicht schlammige Feldwege. Die Reifen sind leise, geringer Rollwiderstand. Viel Schlamm mögen sie aber nicht. Sie erfüllen ihren Zweck perfekt.
Automatisch übersetztDas ausgewählte Produkt habe ich innerhalb von 5 Tagen unbeschädigt und fachgerecht verpackt erhalten. Ich habe es eingebaut und die Qualität hat meinen Erwartungen voll entsprochen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.
Automatisch übersetztBisher über 100 km auf der Straße.
Automatisch übersetztSie eignen sich hervorragend zum Fahren auf Asphalt und leichten Bergstraßen. Ich habe MTB noch nicht ausprobiert.
Ich empfehle es auf jeden Fall
Ich empfehle es allen, die etwas Universelles suchen, also sowohl für Asphalt- als auch für Feldwege, und das zu einem guten Preis.
Automatisch übersetztSuper Reifen für das Vorderrad eines Trekkingrads (umgebaut vom MTB) - Asphalt, Schotter, leichteres Gelände ohne Probleme.
Automatisch übersetztBisher ca. 30 km auf Asphalt, aber zufrieden. Die Erwartungen wurden erfüllt. Die Passform war gut, keine Probleme.
Automatisch übersetztTolle Reifen, ich habe sie an meinem alten 26er ersetzt und bestelle bereits ein weiteres Paar für mein zweites Fahrrad.
Automatisch übersetzt
pre kamoša čo jazdí hlavne po asfalte to bola skvelá voľba
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenDas Profil ist niedriger, ich werde sehen, wie lange sie halten.
Automatisch übersetztSie sehen toll aus.
mackobrucko
Mit Google übersetzenOriginal anzeigengeringer Rollwiderstand, guter Grip auf Asphalt
Automatisch übersetztIch bin ca. 700 km gefahren und sehr zufrieden.
Automatisch übersetztDer Asphalt ist hervorragend. Ich war noch nicht im Gelände.
Automatisch übersetzt
Klasika na bežné jazdenie
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Splnili očakávania.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Výborné plášte
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenExzellent
Automatisch übersetzt
Výborné
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Ok
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen