Dynafit Transalper 2 MID GTX Damen Schuhe, black out/nimbus
Dynafit Transalper 2 MID GTX Damenschuhe
Die neue Generation von leichten, mittelhohen Wanderschuhen mit hervorragender Griffigkeit, entwickelt für schnelle Bewegungen im alpinen Gelände. Die Ära der schweren Bergschuhe ist vorbei – der Transalper 2 Mid GTX ist die moderne Interpretation eines funktionalen und leichten Hikingschuhs, der in jedem Gelände und bei jedem Wetter überzeugt. Inspiriert vom Trailrunning, bietet er die perfekte Kombination aus Leistung, Schutz und Komfort, damit Sie auch lange, anspruchsvolle Bergtouren souverän und schnell meistern.|
Robuste und dennoch leichte Konstruktion für schnelle Bewegungen in alpinem Gelände
|
|
Leichtes und elastisches Mesh-Obermaterial mit intelligenter Polsterung schützt und stabilisiert den Knöchelbereich
|
|
Die wasserdichte Membran GORE-TEX Invisible Fit (PFAS-frei) schützt die Füße zuverlässig vor Nässe, während sie gleichzeitig eine hohe Atmungsaktivität und ein natürliches Gefühl im Schuh bewahrt
|
|
Zusätzliche Öse am Knöchelbereich für mehr Stabilität in technischen Abschnitten
|
|
Die feste TPU-Fersenverstärkung und die schräge Verstärkung im hinteren Bereich sorgen für sicheren Halt des Fußes und optimale Kontrolle in technischem Gelände
|
|
Zwischensohle mit Dämpfung und integrierter Torsionsverstärkung für bessere Stoßdämpfung
|
|
Die Sohle aus hochleistungsfähigem VIBRAM® Megagrip Gummi in Kombination mit einem durchdachten Stollenprofil garantiert maximalen Grip auf trockenen und nassen Oberflächen
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | black out/nimbus |
| Material | Plastik, Gore-tex, synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Ja |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Kompatibilität mit Steigeisen | Ketten |
| Sportart | Wandern |
| Gewicht | 320g |
| Sprengung | 8 mm |
| Produkt ID | 369683 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail-Graphic
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor