Northfinder Polartec® Alpha® SOLISKO 3 Jacke, dunkelblau/schwarz
Northfinder Polartec® Alpha® SOLISKO 3 Jacke
Eine Hybridjacke, die für maximale Leistung und Wärmeregulierung bei intensiver Aktivität unter kalten Bergbedingungen wie Skibergsteigen, Langlaufen oder anspruchsvollem Winterwandern entwickelt wurde. Dank einer ausgeklügelten Hybridkonstruktion mit Body-Mapping wird ein optimales Gleichgewicht zwischen Wärme, Atmungsaktivität und Schutz vor widrigen Wetterbedingungen gewährleistet. Es ist die ideale Wahl für alle, die einen zuverlässigen und leichten Schutz suchen, der die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt.|
Die auf Body-Mapping basierende Hybridkonstruktion reguliert effektiv das Körperklima und gewährleistet so maximalen Komfort bei aktiver Bewegung.
|
|
Die hochwertige synthetische Isolierung Polartec® Alpha® Direct optimiert die Wärmeleistung bei minimalem Gewicht und behält ihre Isoliereigenschaften auch im nassen Zustand bei.
|
|
Das flexible und hoch atmungsaktive Blizzard® Thermal Comfort-Gewebe an Rücken und Seiten bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und minimiert das Risiko einer Unterkühlung.
|
|
Freiliegende Bereiche wie Schultern, Vorderseite und oberer Rücken sind mit einer wind- und wasserdichten Membran und ultraleichtem Pertex® Quantum- Gewebe abgedeckt.
|
|
Die anatomisch geformte Kapuze mit elastischem Saum und Achseleinsätzen mit GRID-Technologie sorgt für schnellen Abtransport von überschüssigem Schweiß und dient der natürlichen Belüftung.
|
|
Getestet vom Tatra-Bergdienst, der seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bergbedingungen bestätigt.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | dunkelblau/schwarz |
| Material | synthetisches Material, Polartec |
| Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Klettersteige |
| Material-Zusammensetzung | 100 % Polyamid |
| Wassersäule | 10 000 mm |
| Atmungsaktivität | 10 000 g/m²/24 h |
| Produkt ID | 256992 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
