Sir Joseph Terag III Jacke, schwarz
Jacke von Sir Joseph Terag III
Die Jacke ist extrem warm, winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Es ist für die anspruchsvollsten und kältesten Expeditionen, Höhenaufstiege und Biwaks konzipiert, bei denen zuverlässige Wärme bis zu -30°C und minimales Gewicht erforderlich sind.|
Die hochwertigsten 95/5-Gänsedaunen mit einer Bauschkraft von 800 cuin/oz garantieren ein unübertroffenes Wärme-Gewichts-Verhältnis, was für Expeditionsreisen von entscheidender Bedeutung ist.
|
|
Das Außenmaterial EXEL DRY® STREAM ist ein dreilagiges Laminat mit einer PU-Membran, das hohe Wasserbeständigkeit und hervorragende Atmungsaktivität bietet und die Daunen vor Schnee und Feuchtigkeit schützt.
|
|
Die geschlossene H-Kammer-Konstruktion mit durch vertikale Trennwände voneinander abgetrennten Kammern verhindert das Eindringen von Kälte durch die Fugen und beseitigt Kältebrücken.
|
|
Die große, anatomisch geformte Kapuze mit dreifacher Verstellmöglichkeit und leicht gepolstertem Schirm ist für das Tragen über einem Helm konzipiert und kann einhändig bedient werden.
|
|
Der verlängerte Schnitt und die ausgeklügelte Ärmelgeometrie gewährleisten Bewegungsfreiheit und thermischen Komfort im Unterkörperbereich.
|
|
Der Zwei-Wege-Reißverschluss von YKK ist mit einer Abdeckung versehen, die den Wärmeverlust minimiert und vor Wind schützt.
|
|
Anzahl der Taschen: Die Jacke verfügt über zwei Außentaschen mit Reißverschluss, eine Innentasche mit Reißverschluss und eine große offene Innentasche, z. B. zur Aufbewahrung eines Gürtels oder einer Wasserflasche.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, Gefieder |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, lifestyle |
| Wassersäule | 20 000 mm |
| Gewicht | 710 g |
| Material-Zusammensetzung | Obermaterial: 100 % Polyamid (EXEL DRY® STREAM-Gewebe) Innenmaterial: 100 % Polyester Füllung: Gänsefedern 95/5 (800 cuin) |
| Produkt ID | 374357 |
Herrenwesten, Jacken
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| Brustumfang (cm) | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Hals - Handgelenk (frei hängender Arm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| Schulter - Handgelenk (gebeugte Schulter) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Herrenhosen
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille - Knöchel (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor