Montane FEM INEO LITE Damenshorts, schwarz
Bequeme, leichte Shorts bieten den ganzen Tag über eine große Bewegungsfreiheit für jede sportliche Aktivität. Hergestellt aus superelastischem MALA LISSOM-Material mit antibakterieller POLYGIENE-Behandlung.
Material:
- dehnbares Material MALA Lissom
- Antibakterielle Polygiene-Behandlung, neutralisiert durch Bakterien und Schimmel verursachte Gerüche, geeignet für den mehrtägigen Gebrauch
- Super dehnbares Material in alle Richtungen für freie Bewegung
- Gummiband
- Tasche seitlich am Oberschenkel
- Flachnähte für Komfort und längere Haltbarkeit
- Schutz vor UV-Strahlung UPF 40+
- Innenlänge der Hose 13 cm (UK10)
- Trim Fit – schmaler, anatomisch geformter Schnitt für aktive Bewegung
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material |
| Sportart | Wandern |
| Produkt ID | 266600 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor