Mammut Taiss Light Mütze, flux
Mammut Taiss Light Mütze
Die vielseitige und funktionelle Mütze schützt Sie auch bei anspruchsvollsten Bergaktivitäten. Die Mütze besteht aus einem hochfunktionellen Material, das Feuchtigkeit vom Körper wegleitet.|
Leichtes, elastisches Material ist angenehm zu tragen
|
|
Dank des Polyamidanteils ist das Material zudem strapazierfähig
|
|
Helmkompatibel
|
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | flux |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Camping, lifestyle |
| Materialzusammensetzung | 56 % Polyamid, 32 % Polyester, 12 % Elastan |
| Gewicht | 50 g |
| Produkt ID | 315180 |
Herrenhandschuhe
| Numerische Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | |||
| Handflächenlänge (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
| Handflächenumfang (cm) | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
Damenhandschuhe
| Numerische Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Handflächenlänge (cm) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
| Handflächenumfang (cm) | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Kappen
| Geschlecht | Männer | Frauen | ||
|---|---|---|---|---|
| Größe | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
| Kopfumfang (cm) | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Unisex-Kappen
| Größe | XXS/XS | S/M | L/XL | Einheitsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 51 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 54 - 60 |
Ärmel
| Länge | Midi- | lang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | MIT | M | L | XL | MIT | M | L | XL |
| Vorderlänge (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
| Umfang (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor