LOWA RENEGADE GTX MID Schuhe, deep black
Lowa RENEGADE GTX MID Schuhe
Die knöchelhohen RENEGADE Schuhe sind das Flaggschiff der multifunktionalen Schuhkollektion von LOWA und stellen die weltweit meistverkauften Wanderschuhe dar. Das ursprüngliche Modell wurde vor 24 Jahren auf den Markt gebracht und seitdem regelmäßig weiterentwickelt. Der Schuh ist für leicht exponierte bis mittelschwere Trekkingtouren sowie für eine breite Palette von Outdoor-Aktivitäten konzipiert.|
Konstruktion: eingespritzt mit MONOWRAP®-Technologie mit Mehrfachinjektion (DuraPU/DynaPU)
|
|
Obermaterial: hydrophobes Nubukleder 1,6 mm, Lederzunge, Obermaterial Textil (Cordura) Kragen
|
|
Schnürung: Klassische Zwei-Zonen-Schnürung mit Metallösen und Häkchen aus leichter korrosionsbeständiger Legierung
|
|
Futter: GORE-Tex-Schuhe
|
|
Sohle: mehrfach eingespritzt mit MONOWRAP®-Technologie, VIBRAM® EVO mit Gummilauffläche und höherer Steifigkeit des Torsions-TPU-Stabilisators
|
|
Patentierte Technologien: MONOWRAP®, Klimasystem
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | deep black |
| Material | Gore-tex, Leder |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Wasserdichtigkeit | Ja |
| Isolierung | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Kompatibilität mit Steigeisen | Riemchen |
| Sportart | Wandern, Camping |
| Gewicht | 1110 g (EU 42 Paar) |
| Produkt ID | 167264 |
| Fußlänge (mm) / JP | UK | EU | US Männer + Kinder | US Frauen - zementierte Konstruktion | US Frauen - eingespritzte Konstruktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, dark brown/black
Ľahké, pohodlné topánky, veľké plus je, že sa dajú poriadne stiahnuť aj na užšiu nohu, čo je môj prípad. Špička je dostatočne široká. Vyzerá veľmi kvalitne
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black
Mám pätnú ostrohu a konečne môžem chodiť znovu na turistiku (skoro ako papuče)
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black
Legjobb ár érték arányú bakancs
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, dark blue/lime
Variante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black
Variante LOWA RENEGADE GTX MID topánky, deep black