Climbing Technology Musa Damensitzgurt, blue/ochre
Climbing Technology Musa Damen-Klettergurt
Leichter und vielseitiger, verstellbarer Damen-Klettergurt mit drei Schnallen, entwickelt für Mehrseillängen, Alpinismus und Klettern im Allgemeinen. Speziell für die Anatomie des weiblichen Körpers entwickelt. Der Bund und die Beinschlaufen lassen sich dank der Metallschnalle einfach verstellen. Die V-förmigen Beinschlaufen lassen sich nach Bedarf leicht an jede Größe anpassen.|
Innenkonstruktion für optimale Lastverteilung
|
|
Ergonomischer Hüftgurt und V-förmige Beinschlaufen mit dünner Polsterung und Mesh für eine tolle Passform und Bewegungsfreiheit
|
|
Verstellbare Beinschlaufen mit Schnallen zur schnellen Anpassung an verschiedene Größen
|
|
Reduzierte Abmessungen der Sicherungsöse, um die Befestigung und Verwendung kompakter Karabiner und SWING-Schlingen zu erleichtern
|
|
Zwei große, stabile Materialschlaufen zum einfachen Ein- und Aushängen der Expresskarabiner
|
|
Zwei hintere flexible Materialschlaufen für zusätzliche Ausrüstung und eine Schlaufe an der Rückseite des Sitzes für Zubehör
|
|
Seitliche Schlaufe für einen Materialkarabiner und eine kleine hintere Schlaufe zur Befestigung einer Magnesiumtasche
|
| Geschlecht | Damen |
| Größe | XS - L |
| Farbe | blue/ochre |
| Sportart | Alpinismus, Bergsteigen |
| Anzahl Schnallen | mit drei Schnallen |
| Zertifizierung und Gesetzgebung | EN 12277:2015 + A1:2018-C, CE 0333, UIAA, Quality control 100%, Made in Europe |
| Produkt ID | 221138 |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Aufstieg | Wand | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Größe | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| Mit | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mit | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckung | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Größe | Höhe | Oberschenkelumfang | Gewicht | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor