Northfinder WATSON Jacke
Eine Hybrid-Softshelljacke mit Isolierfunktion ist ideal für kaltes, windiges und nasses Wetter im Herbst, Winter und Frühling. Die Jacke vereint Wärmeisolierung und Schutz vor Wind und Nässe. Es eignet sich zum Wandern, für die Freizeit, auf Reisen, aber auch zum leichten Skifahren oder Langlaufen.|
Synthetische Isolierung, die Dauneneigenschaften imitiert, aber widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeitsaufnahme ist und gleichzeitig auch bei leichter Nässe ihre isolierenden Eigenschaften nicht verliert
|
|
Hybrid 3-Lagen-Softshell-Konstruktion mit Membran
|
|
Auf Brust und Rücken befindet sich eine 2,5-lagige leichte Membran mit Parametern
|
|
Ökologische wasserabweisende DWR-Behandlung ohne PFC-Substanzen
|
|
Die Kapuze ist 3D verstellbar
|
|
Zwei seitliche Reißverschlusstaschen, elastische Ärmelbündchen und verstellbarer Saum
|
|
Reflektierende Elemente sorgen für erhöhte Sicherheit bei schlechter Sicht
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Alpinismus, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Materialzusammensetzung | 100 % Polyester |
| Wassersäule | Oben: 20.000 mm Brust und Rücken: 10.000 mm |
| Atmungsaktivität | Oberteil: 20.000 g/m²/24 h Brust und Rücken: 10.000 g/m²/24 h |
| Produkt ID | 257021 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Northfinder WATSON bunda, modrá/čierna