Northfinder AUGUST Jacke
Eine einfache, aber strapazierfähige Jacke in praktischem Design, ganzjährig einsetzbar. Bei langen Waldspaziergängen wird die Jacke August zu Ihrem Lieblingsbegleiter. Sie besteht aus Softshell-Material mit außergewöhnlich guter Atmungsaktivität und wirklich guter Wasserabweisung. Die gesamte Jacke ist in 4 Richtungen dehnbar mit einem dünnen Fleece-Futter. Sie hat eine perfekte Balance zwischen Atmungsaktivität und Wasserabweisung, ist mit einem extra hohen Kragen und Belüftung unter den Achseln genäht und eignet sich für alle Aktivitäten mit hohen Ansprüchen an Atmungsaktivität und Wasserabweisung. Zwei Napoleontaschen: eine größere, in die Sie sperrige Gegenstände legen können, und eine kleinere zum Verstauen von z.B. einem Mobiltelefon, tragen zur Praktikabilität und Vielseitigkeit dieser Jacke bei.|
Verstellbarer unterer Jackenrand
|
|
Verstellbarer Ärmelsaum (Klettverschluss)
|
|
3D verstellbare Kapuze mit verstärktem Schirm schützt vor Wind und Regen
|
|
Ergonomisch geformte Ärmel für bessere Beweglichkeit
|
|
Achselzonenbelüftung - per Reißverschluss, ohne Mesh
|
|
Dreilagige Stretch-Softshelljacke mit Membran
|
|
Perfekt winddichte Jacke mit einer wasserabweisenden Eco-PFC-freien Schicht und hochwertigen YKK-Reißverschlüssen
|
|
Das Material ist in alle Richtungen elastisch, wodurch sich das Produkt der Bewegung des Trägers anpasst
|
| Geschlecht | Herren |
| Größe | XS - 4XL |
| Farbe | dark green |
| Material | Softshell, Stretch, synthetisches Material, Spandex/Elastan, Fleece |
| Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Alpinismus, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | < 10 000 mm |
| Materialzusammensetzung | 94 % Polyester, 6 % Elastan |
| Wassersäule | 5 000 mm |
| Produkt ID | 138792 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Northfinder AUGUST bunda, mustang
Perfektna bunda!👌
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Northfinder AUGUST bunda, raven