Sir Joseph Ladak Jacke, navy/turquoise
Sir Joseph Ladakh Jacke
Die Ladak Jacke ist eine universelle, mäßig warme Daunenjacke aus der Trekking-Linie, die sowohl für Wintersportarten in den Bergen als auch für den Alltag in der Stadt konzipiert wurde. Es bietet eine hervorragende Wärmedämmung und Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen. Es ist ein guter Kompromiss zwischen ultraleichten Modellen (wie der Koteka) und Expeditionsjacken.
|
Gänsedaunen mit einer Bauschkraft von 650 cuin und einem Verhältnis von 90/10 (Staub/kleine Federn) bieten zuverlässige Isolation und Wärme bis zu -15 °C.
|
|
Das SOFTEX® NIUS LT- Außenmaterial mit DWR-Imprägnierung ist winddicht und leicht wasserabweisend und schützt die Daunen vor Feuchtigkeit.
|
|
Die geschlossene X-Kammer-Konstruktion verhindert das Verrutschen der Federn, beugt Kältebrücken vor und vereinfacht die Pflege und Reinigung.
|
|
Anatomischer Schnitt mit ausgeklügelter Ärmelgeometrie, die die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt
|
|
Verlängerter Rücken für besseren Schutz vor Kälte
|
|
Kompakte Daunenkapuze mit Nacken- und Kapuzenverstellung (einhändige Selbstclip-Bedienung)
|
|
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Knochenmaterial von YKK, abgedeckt durch eine innere Lasche
|
|
Die Jacke ist leicht und klein verpackbar – sie kann umgestülpt und in ihrer linken Seitentasche verstaut werden.
|
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | navy/turquoise |
| Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, lifestyle |
| Gewicht | 600 g |
| Material-Zusammensetzung | Außenmaterial: SOFTEX® NIUS LT DWR Innenmaterial: SOFTEX® 20D DWR Füllung: Gänsefedern 90/10, 650 cuin |
| Produkt ID | 374342 |
Herrenwesten, Jacken
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| Brustumfang (cm) | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Hals - Handgelenk (frei hängender Arm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| Schulter - Handgelenk (gebeugte Schulter) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Herrenhosen
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille - Knöchel (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor