Sir Joseph Atol Hooded II Jacke, limet/turquoise
Sir Joseph Atol Hooded II Jacke
Diese ultraleichte Daunenjacke ist die ideale Isolationsschicht für den ganzjährigen Einsatz bei dynamischen Aktivitäten wie Skibergsteigen, Klettern, Wandern und Langlaufen. Dank der hochwertigen Gänsedaunen bietet es hohen Wärmekomfort bei gleichzeitig hervorragender Atmungsaktivität und verhindert so eine Überhitzung beim Aufstieg. Dank ihres anatomischen Schnitts und ihres geringen Gewichts lässt sie sich problemlos in einem Rucksack verstauen und dient als Ersatzjacke für jedes Bergabenteuer.|
Gänsedaunen mit einer Füllkraft von 650 bieten hervorragende Wärmedämmeigenschaften und zuverlässige Wärme bei geringem Gewicht
|
|
Das Softex® Nius LT-Material mit Mikro-Ripstop-Struktur schützt effektiv vor Wind und ist mit einer dauerhaft wasserabweisenden (DWR) Imprägnierung für Schutz vor leichtem Regen ausgestattet.
|
|
Die anatomische und sportliche Passform ermöglicht ein einfaches Tragen unter einer Membranjacke und minimiert gleichzeitig den Wärmeverlust.
|
|
Die sportliche Ärmelgeometrie wurde so konzipiert, dass beim Anheben der Arme und Drehen des Oberkörpers uneingeschränkte Bewegungsfreiheit gewährleistet ist.
|
|
Die kompakte und eng anliegende Kapuze mit Verstellmöglichkeit ist optimal für das Tragen unter einem Kletter- oder Skihelm geeignet und ersetzt eine Kappe vollständig.
|
|
Die Jacke verfügt über drei Außentaschen mit Reißverschluss und eine große Innentasche, die sich zur Aufbewahrung von Brille oder Handschuhen eignet und somit die Praktikabilität erhöht.
|
|
Die linke Außentasche dient, wenn sie nach außen gestülpt wird, als integrierter Kompressionsbeutel, in den man die Jacke leicht verstauen kann.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | limet/turquoise |
| Material | synthetisches Material, Gefieder |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
| Gewicht | 420 g |
| Material-Zusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % Polyester Füllung: Gänsefedern 90/10 650 cuin |
| Produkt ID | 374332 |
Herrenwesten, Jacken
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| Brustumfang (cm) | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Hals - Handgelenk (frei hängender Arm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| Schulter - Handgelenk (gebeugte Schulter) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Herrenhosen
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille - Knöchel (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor