New Balance Fresh Foam 680 v8 Schuhe, castlerock
New Balance Fresh Foam 680 v8 Schuhe
Langlebig, bequem und darauf ausgelegt, mit Ihnen Schritt zu halten, egal ob Sie Kilometer zurücklegen oder einfach nur alltägliche Besorgungen erledigen. Dank der zweilagigen Fresh Foam Dämpfung bieten sie einen weichen und gedämpften Schritt, während das technische Mesh-Obermaterial für optimale Belüftung sorgt.|
Das präzise gefertigte Obermaterial aus technischem Mesh sorgt für Atmungsaktivität und Komfort auch bei längeren Läufen
|
|
Nahtlose Konstruktion für eine geschmeidige, druckfreie Fußumhüllung
|
|
Geformte Einlegesohle für zusätzliche Fußgewölbestütze
|
|
Die Fresh Foam Zwischensohle mit doppelter Dämpfungsdichte sorgt für einen leichten, federnden und komfortablen Schritt.
|
|
Die strapazierfähige Gummisohle verleiht dem Schuh zuverlässige Traktion und lange Haltbarkeit
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | castlerock |
| Material | synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer |
| Wasserdichtigkeit | nicht spezifiziert |
| Schnürung | klassisch |
| Sprengung | 8 mm |
| Schritt | neutral |
| Dämpfung | Medium |
| Gewicht | 268 g |
| Produkt ID | 365191 |
Herrenschuhe
| EU | US | Länge der Einlegesohle (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 24 |
| 39,5 | 6.5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor